排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 40/10 | 80% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 36/15 | 70.6% | 4连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/17 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 28/21 | 57.1% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 26/22 | 54.2% | 4连负 |
6 | 活塞[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
7 | 热火[东部] | 24/24 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 24/27 | 47.1% | 4连负 |
9 | 老鹰[东部] | 23/27 | 46% | 1连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/29 | 43.1% | 1连胜 |
11 | 76人[东部] | 20/29 | 40.8% | 1连胜 |
12 | 篮网[东部] | 17/33 | 34% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/34 | 32% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 12/35 | 25.5% | 5连负 |
15 | 奇才[东部] | 8/41 | 16.3% | 2连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 39/9 | 81.3% | 2连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 34/16 | 68% | 3连胜 |
3 | 火箭[西部] | 32/18 | 64% | 4连负 |
4 | 掘金[西部] | 31/19 | 62% | 3连胜 |
5 | 湖人[西部] | 29/19 | 60.4% | 3连胜 |
6 | 快船[西部] | 28/22 | 56% | 2连负 |
7 | 森林狼[西部] | 27/23 | 54% | 2连负 |
8 | 国王[西部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
9 | 太阳[西部] | 25/24 | 51% | 2连负 |
10 | 勇士[西部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
11 | 独行侠[西部] | 26/25 | 51% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 21/26 | 44.7% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 22/29 | 43.1% | 5连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 12/38 | 24% | 6连负 |
15 | 爵士[西部] | 11/37 | 22.9% | 1连负 |
稍微发力!巴特勒14中6罚球8中8得到22分
2024-04-08 01:08:11
WCBA半决赛战罢 内蒙古女篮、四川女篮晋级总决赛!
2024-04-08 01:08:05
库兹马:浓眉整场都控制了篮板 当我们打小阵容时这影响极大
2024-04-06 01:08:46
漂浮不定!美媒列出马利克-比斯利本赛季各月份的三分命中率
2024-04-05 01:09:32
哈特:洛杉矶永远都不会是快船的主场 就像纽约没人支持篮网一样
2024-03-31 01:08:04
麦穗丰:广东不要被广厦的策略“欺骗” 要低调谨慎地准备季后赛
2024-03-31 01:05:37
比尔-西蒙斯:若快船鹈鹕首轮相遇我选后者赢 老六会把哈登逼疯的
2024-03-27 01:09:36
还得磨合!辽宁第三阶段百回合失分&净胜分较之前有下滑
2024-03-26 01:07:53
本土双子星!阿不都15中6贡献16分8板 齐麟15中7得到18分2断
2024-03-26 01:06:49
蒂格:小托马斯激励了我 我们要更努力&多录几期播客节目
2024-03-25 01:07:18