排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
3 | 利斯特雷 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 7 |
4 | 门多萨独立 | 3 | 2/1/0 | 4/0 | 7 |
5 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
6 | 阿根廷青年人 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 7 |
7 | 圣洛伦索 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 7 |
8 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
9 | 竞技 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
10 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
11 | 堤格雷 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
12 | 河床 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 |
13 | 班菲尔德 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
14 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
15 | 科尔多瓦中央 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 6 |
16 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
17 | 博卡青年 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 5 |
18 | 图库曼竞技 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 3 |
19 | 巴拉卡斯中央 | 3 | 1/1/1 | 2/3 | 4 |
20 | 圣胡安圣马丁 | 3 | 0/2/1 | 0/1 | 2 |
21 | 纽维尔老男孩 | 3 | 1/0/2 | 1/4 | 3 |
22 | 萨米恩托 | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
23 | 飓风队 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 2 |
24 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
25 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
26 | 圣塔菲联 | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 1 |
27 | 贝尔格拉诺 | 3 | 0/1/2 | 1/8 | 1 |
28 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
29 | 阿尔多斯维 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
30 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
争冠判官!曼联本赛季英超对利物浦2战皆平,踢曼城、枪手3战全败
2024-04-09 01:03:25
2-1时曼联5射2进球预期进球仅0.32,红军21射1进球预期进球2.11
2024-04-09 01:02:34
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
ESPN:皇马有意博卡青年18岁后卫安塞尔米诺
2024-03-28 01:05:50
罗马诺谈曼联情况:希望对多条线进行补强,滕哈赫依旧在计划中
2024-03-27 01:02:40
萨内蒂:我们的赛季还剩9场比赛,希望能以最好的方式结束
2024-03-24 01:05:27
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09