排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 26/11 | 70% | 1连负 |
2 | 宇都宫皇者 | 31/6 | 80% | 5连胜 |
3 | 三远新凤凰 | 32/4 | 90% | 17连胜 |
4 | 岛根魔术 | 24/13 | 60% | 2连胜 |
5 | 群马雷鹤 | 27/10 | 70% | 2连胜 |
6 | 东京电击 | 26/11 | 70% | 2连胜 |
7 | 千叶喷射机 | 24/13 | 60% | 3连胜 |
8 | 京都创荣 | 20/17 | 50% | 2连胜 |
9 | 三河海马 | 26/11 | 70% | 4连胜 |
10 | 秋田北部喜悦 | 18/19 | 50% | 1连负 |
11 | 大阪七福神 | 19/18 | 50% | 2连胜 |
12 | 涩谷太阳摇滚 | 21/16 | 60% | 1连胜 |
13 | 名古屋钻石海豚 | 20/17 | 50% | 1连胜 |
14 | 北海道风神 | 13/24 | 40% | 3连负 |
15 | 广岛蜻蜓 | 17/20 | 50% | 2连负 |
16 | 名古屋战鹰 | 16/21 | 40% | 1连胜 |
17 | 越谷阿尔法 | 11/26 | 30% | 5连负 |
18 | 长崎维尔卡 | 16/21 | 40% | 1连负 |
19 | 横滨海盗 | 14/23 | 40% | 3连负 |
20 | 茨城机器人 | 8/29 | 20% | 4连负 |
21 | 佐贺气球人 | 11/26 | 30% | 7连负 |
22 | 川崎雷霆勇者 | 12/25 | 30% | 2连负 |
23 | 滋贺湖 | 3/33 | 10% | 5连负 |
24 | 仙台89人 | 8/29 | 20% | 6连负 |
稍微发力!巴特勒14中6罚球8中8得到22分
2024-04-08 01:08:11
WCBA半决赛战罢 内蒙古女篮、四川女篮晋级总决赛!
2024-04-08 01:08:05
库兹马:浓眉整场都控制了篮板 当我们打小阵容时这影响极大
2024-04-06 01:08:46
漂浮不定!美媒列出马利克-比斯利本赛季各月份的三分命中率
2024-04-05 01:09:32
哈特:洛杉矶永远都不会是快船的主场 就像纽约没人支持篮网一样
2024-03-31 01:08:04
麦穗丰:广东不要被广厦的策略“欺骗” 要低调谨慎地准备季后赛
2024-03-31 01:05:37
比尔-西蒙斯:若快船鹈鹕首轮相遇我选后者赢 老六会把哈登逼疯的
2024-03-27 01:09:36
还得磨合!辽宁第三阶段百回合失分&净胜分较之前有下滑
2024-03-26 01:07:53
本土双子星!阿不都15中6贡献16分8板 齐麟15中7得到18分2断
2024-03-26 01:06:49
蒂格:小托马斯激励了我 我们要更努力&多录几期播客节目
2024-03-25 01:07:18