排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 川崎前锋 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 大阪樱花 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
5 | 冈山绿雉 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
6 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 湘南丽海 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
8 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | FC东京 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 柏太阳神 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 横滨水手 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 新潟天鹅 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
17 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 神户胜利船 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
19 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 浦和红钻 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
21 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
30 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
31 | 横滨FC | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
32 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 福冈黄蜂 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
34 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 京都不死鸟 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 大阪钢巴 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
争冠判官!曼联本赛季英超对利物浦2战皆平,踢曼城、枪手3战全败
2024-04-09 01:03:25
2-1时曼联5射2进球预期进球仅0.32,红军21射1进球预期进球2.11
2024-04-09 01:02:34
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
ESPN:皇马有意博卡青年18岁后卫安塞尔米诺
2024-03-28 01:05:50
罗马诺谈曼联情况:希望对多条线进行补强,滕哈赫依旧在计划中
2024-03-27 01:02:40
萨内蒂:我们的赛季还剩9场比赛,希望能以最好的方式结束
2024-03-24 01:05:27
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09