排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 24 | 15/6/3 | 52/23 | 51 |
2 | 马德里竞技 | 24 | 14/8/2 | 39/16 | 50 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 奥萨苏纳 | 24 | 7/11/6 | 29/33 | 32 |
8 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
9 | 赫罗纳 | 24 | 9/4/11 | 32/35 | 31 |
10 | 皇家马略卡 | 23 | 9/4/10 | 20/29 | 31 |
11 | 赫塔菲 | 24 | 7/9/8 | 20/18 | 30 |
12 | 塞尔塔 | 24 | 8/5/11 | 35/38 | 29 |
13 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
14 | 塞维利亚 | 23 | 7/7/9 | 25/34 | 28 |
15 | 莱加内斯 | 24 | 5/9/10 | 22/35 | 24 |
16 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
17 | 西班牙人 | 23 | 6/5/12 | 22/35 | 23 |
18 | 阿拉维斯 | 24 | 5/7/12 | 28/38 | 22 |
19 | 瓦伦西亚 | 23 | 5/7/11 | 24/37 | 22 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
争冠判官!曼联本赛季英超对利物浦2战皆平,踢曼城、枪手3战全败
2024-04-09 01:03:25
2-1时曼联5射2进球预期进球仅0.32,红军21射1进球预期进球2.11
2024-04-09 01:02:34
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
ESPN:皇马有意博卡青年18岁后卫安塞尔米诺
2024-03-28 01:05:50
罗马诺谈曼联情况:希望对多条线进行补强,滕哈赫依旧在计划中
2024-03-27 01:02:40
萨内蒂:我们的赛季还剩9场比赛,希望能以最好的方式结束
2024-03-24 01:05:27
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09