排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 24 | 17/6/1 | 58/23 | 57 |
2 | 阿森纳 | 25 | 15/8/2 | 51/22 | 53 |
3 | 诺丁汉森林 | 25 | 14/5/6 | 41/29 | 47 |
4 | 曼彻斯特城 | 25 | 13/5/7 | 52/35 | 44 |
5 | 伯恩茅斯 | 25 | 12/7/6 | 44/29 | 43 |
6 | 切尔西 | 25 | 12/7/6 | 47/34 | 43 |
7 | 纽卡斯尔联 | 25 | 12/5/8 | 42/33 | 41 |
8 | 富勒姆 | 25 | 10/9/6 | 38/33 | 39 |
9 | 阿斯顿维拉 | 25 | 10/8/7 | 35/38 | 38 |
10 | 布莱顿 | 25 | 9/10/6 | 38/38 | 37 |
11 | 布伦特福德 | 25 | 10/4/11 | 43/42 | 34 |
12 | 水晶宫 | 25 | 7/9/9 | 29/32 | 30 |
13 | 埃弗顿 | 25 | 7/9/9 | 27/31 | 30 |
14 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
15 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
16 | 西汉姆联 | 25 | 7/6/12 | 29/47 | 27 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 伊普斯维奇 | 25 | 3/8/14 | 23/50 | 17 |
19 | 莱斯特城 | 25 | 4/5/16 | 25/55 | 17 |
20 | 南安普顿 | 25 | 2/3/20 | 19/57 | 9 |
争冠判官!曼联本赛季英超对利物浦2战皆平,踢曼城、枪手3战全败
2024-04-09 01:03:25
2-1时曼联5射2进球预期进球仅0.32,红军21射1进球预期进球2.11
2024-04-09 01:02:34
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
ESPN:皇马有意博卡青年18岁后卫安塞尔米诺
2024-03-28 01:05:50
罗马诺谈曼联情况:希望对多条线进行补强,滕哈赫依旧在计划中
2024-03-27 01:02:40
萨内蒂:我们的赛季还剩9场比赛,希望能以最好的方式结束
2024-03-24 01:05:27
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09